Mini Rýpadlá
Mini rýpadlá, ktoré kombinujú najvyššiu úroveň účinnosti s maximálnym výkonom, ponúkajú výkonné rypné schopnosti, veľkú zdvíhaciu silu a pohodlie pre rôzne pracovné prostredia a dajú sa ľahko ovládať v stiesnenom priestore.
Kategórie produktov
DX10Z
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1.176 kg |
ŠÍRKA | 710 mm |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 3145 / - |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 1820 / - mm |
MOTOR | D722-EF15 (Stage V) |
DX17Z
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1.749 kg |
ŠÍRKA | 1370 mm |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 3971 / - |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2249 / - mm |
MOTOR | D722-EF11 (Stage V) |
DX19
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1.900 kg |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 4084 / 4257 |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2395 / 2565 mm |
ŠÍRKA | 1360 mm |
MOTOR | D722-EF11 (Stage V) |
DX20Z-7
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 1995 KG |
ŠÍRKA | |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 3875 |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 2345 |
MOTOR | Yanmar 3TNV70 |
DX27Z-7
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 2798 kg |
ŠÍRKA | 1550 |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | |
MOTOR | Develon D17 |
DX35Z
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 3 995 kg |
ŠÍRKA | 1700 |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 5235 / 5400 mm |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | |
MOTOR | Develon D17 |
DX50Z
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 5438 kg |
ŠÍRKA | 1980 |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 5800 |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3480 |
MOTOR | Develon D18 |
DX55R-7
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 5740 kg |
ŠÍRKA | 1980 |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 5950 |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3630 |
MOTOR | Develon D18 |
DX57W-7
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 5.800 kg |
ŠÍRKA | 2290 mm |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 5880 / 6190 mm |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3495 / 3795 mm |
MOTOR | 42.5 kW / 2.400 RPM |
DX62R-3
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 6.250 - 6.370 kg |
ŠÍRKA | 1980 mm |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 6100 / 6400 mm |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3815 / 4115 mm |
MOTOR | Yanmar 4TNV98C |
DX62-7
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 6216 kg |
ŠÍRKA | 1980 mm |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | |
MOTOR | Develon D24 |
DX63-3
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 6.250 - 6.370 kg |
ŠÍRKA | 1980 mm |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 5930 / 6230 mm |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | 3815 / 4155 mm |
MOTOR | Yanmar 4TNV98C |
DX63-7
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | |
ŠÍRKA | 1980 mm |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | |
MOTOR | Develon D24 |
DX85R-7
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ | 9528 KG |
ŠÍRKA | 2250 |
MAX. DOSAH NA ÚROVNI TERÉNU (KRÁTKE / DLHÉ RAMENO) | 6850 / 7380 |
MAX. HĹBKA KOPANIA (ŠTANDARD. / DLHÉ RAMENO) | |
MOTOR | Develon D24 |